HP LaserJet Enterprise M636fh Multifunction Blanco y negro Impresora, Solo Ethernet Fotocopiadora, escáner
HP LaserJet Enterprise M636fh Multifunction Blanco y negro Impresora, Solo Ethernet; Fotocopiadora, escáner, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
$ 2.529,41
Sin impuestos
-
Política de privacidad y uso de datos
-
Política de envío de equipos y costos
-
Todos nuestros equipos cuentan con Garantía del Fabricante
Cartucho HP JetIntelligence
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP LaserJet Enterprise M636fh Multifunction Blanco y negro Impresora, Solo Ethernet; Fotocopiadora, escáner. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP LaserJet Enterprise M636fh Multifunction Blanco y negro Impresora, Solo Ethernet; Fotocopiadora, escáner. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 71 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,2 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 71 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 4,9 s |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tecnología de escaneado | CCD |
| Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB, TWAIN, Software |
| Velocidad de escaneo (color) | 69 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 69 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 6 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Envío retrasado de fax | No |
| Autoreducción | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Copiar, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 14250 - 23750 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 147A negro (10 500 páginas) W1470A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 147X negro de alta capacidad (25 200 páginas) W1470X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 147Y negro de capacidad superior (42 000 páginas) W1470Y |
| Segmento HP | Negocios |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 650 hojas |
| Capacidad de salida total | 500 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
| Capacidad de entrada máxima | 3750 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Memoria interna máxima | 4096 MB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 58 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 68,9 dB |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,1 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 740 W |
| Consumo de energía (copiando) | 740 W |
| Consumo de energía (preparado) | 29 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 3,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,079 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| ePrint HP | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Ultimate |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Otros sistemas operativos soportados | iOS, Android |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
| No contiene | Mercurio |
| Ancho | 512 mm |
| Profundidad | 558 mm |
| Altura | 640 mm |
| Peso | 33,2 kg |
| Ancho del paquete | 700 mm |
| Profundidad del paquete | 639 mm |
| Altura del paquete | 785 mm |
| Peso del paquete | 38,8 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 10500 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Peso del palé | 247,6 g |
| Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 6 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-mfp-m636-series/model/31570657?sku=7PT00A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06505839.pdf |
| Número de usuarios | 30 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
| Manufacturer warranty | Un año de garantía. Las opciones de garantía y asistencia varían en función del producto, país y requisitos legales locales. |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850085048; (ABY) 194850085055; (ACQ) 194850085062; (B13) 194850085079; (B19) 194850085086; (BAZ) 194850085093 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850085048, 194850085055, 194850085062, 194850085079, 194850085086, 194850085093 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1325 x 756 x 2482 mm |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1325,9 x 756,9 x 2481,6 mm (52.2 x 29.8 x 97.7") |
| Peso de palé | 247,6 kg (545.8 libras) |
7PT00A
Ficha técnica
| Colores de impresión | Negro |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 71 ppm |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Copiar, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 650 hojas |
| Capacidad de salida total | 500 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Impresión directa | Si |
| Ethernet | Si |
| Memoria interna | 2048 MB |