Kodak S2085F Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) 600 x 600 DPI A4 Negro,
Kodak S2085F, 216 x 4060 mm, 600 x 600 DPI, 48 bit, 24 bit, 8 bit, 85 ppm
$ 2.752,94
Impuestos incluidos
-
Política de seguridad Contamos con políticas de seguridad y privacidad, más información aquí
-
Política de envío Contamos con políticas de envío, más información aquí
-
Política de devolución Contamos con políticas de devolución, más información aquí
Kodak S2085F. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 4060 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de entrada de color: 48 bit. Tipo de escaneado: Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder), Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 20000 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 27 - 433 g/m². Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tamaño máximo de escaneado | 216 x 4060 mm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneado dúplex | Si |
Escaner a color | Si |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 85 ppm |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Pantalla incorporada | Si |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Tipo de sensor | Dual CIS |
Ciclo de trabajo diario (max) | 20000 páginas |
Fuentes de luz | LED RGB |
Formatos de archivo para escaneo | DOC, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, XLS |
Controladores de escaneado | ISIS, Kofax VRS, SANE, TWAIN, WIA |
Nivel de ruido de escaneado | 60 dB |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 27 - 433 g/m² |
Puerto USB | Si |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ethernet | Si |
Protocolos de red compatibles | TCP/IP, DHCP |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo energético | 50 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Consumo energético (en suspensión) | 4 W |
Ancho | 457,2 mm |
Profundidad | 370,8 mm |
Altura | 254 mm |
Peso | 16,8 kg |
Software incluido | Capture Pro Limited Edition Smart Touch |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Requisitos de sistema recomendados | Intel Core i3 3.5 GHz+, USB port 3.0/2.0, 3.43 GB RAM+ |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Certificación | S mark, RCM, cTUVus & ICES-003, CCC, CE, GS Mark, BIS, VCCI, NOM, EAC, KC, BSMI, cTUVus & FCC |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, PDF417, UPC-A, UPC-E |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84716070 |
Tamaño mínimo de escaneado | 63,5 x 71,1 |
8001703
Ficha técnica
Color del producto | Negro, Blanco |
---|---|
Pantalla incorporada | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Puerto USB | Si |
Tipo de sensor | Dual CIS |
Ciclo de trabajo diario (max) | 20000 páginas |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Tamaño máximo de escaneado | 216 x 4060 mm |