HP Laser 137fnw Inalámbrico Multifunction Blanco y negro Impresora, Fotocopiadora, escáner Dúplex
HP Laser 137fnw Inalámbrico Multifunction Blanco y negro Impresora, Fotocopiadora, escáner; Dúplex, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Gris, Blanco
$ 289,00
Sin impuestos
-
Política de privacidad y uso de datos
-
Política de envío de equipos y costos
-
Todos nuestros equipos cuentan con Garantía del Fabricante
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Laser 137fnw Inalámbrico Multifunction Blanco y negro Impresora, Fotocopiadora, escáner; Dúplex. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Gris, Blanco
HP Laser 137fnw Inalámbrico Multifunction Blanco y negro Impresora, Fotocopiadora, escáner; Dúplex. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Gris, Blanco
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 32 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,3 s |
| Márgenes de impresión | 5 mm |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Función de impresión de póster | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 20 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8,9 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste del fondo | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Resolución máxima de escaneado | 4800 x 4800 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Software, TWAIN, WIA |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Versión TWAIN | 1,9 |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 33,6 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 400 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
| Reenviar Fax | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 100 - 2000 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | SPL |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Cartuchos de repuesto | W1106A Cartucho de tóner Original HP Laser 106A negro (1000 páginas) |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 40 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, DL |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | IPSec, SNMPv2 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 128 MB |
| Memoria interna máxima | 128 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 dB |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| Tipo de control | Botones |
| Número de caracteres en pantalla | 16 |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 300 W |
| Consumo de energía (preparado) | 38 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,924 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
| Certificación | EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438, other EMC approvals as required by individual countries |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
| No contiene | Mercurio |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 110 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 74 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 8 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 28 |
| Ancho | 406 mm |
| Profundidad | 359,6 mm |
| Altura | 308,7 mm |
| Peso | 8,58 kg |
| Ancho del paquete | 482 mm |
| Profundidad del paquete | 447 mm |
| Altura del paquete | 421 mm |
| Peso del paquete | 11,5 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Software incluido | Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, HP LJ Network PC-FAX, OCR program |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
| Peso del palé | 286 g |
| Número de cajas de cartón por palé | 7 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laser-mfp-130-printer-series/model/24494385?sku=4ZB84A ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06288271.pdf ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06270942.pdf |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | PC: Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. |
| Manufacturer warranty | Un año de garantía limitada para el hardware; Para obtener más información, visita http://www.support.hp.com. |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015506718; (ABY) 193808342820; (ACQ) 193015506732; (B13) 193905621583; (B19) 193015506749; (BAZ) 193808342837 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015506718, 193808342820, 193015506732, 193905621583, 193015506749, 193808342837 |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2527 mm |
4ZB84A
9 Artículos
Ficha técnica
| Colores de impresión | Negro |
|---|---|
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Memoria interna | 128 MB |