AOC G2490VX LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro, Rojo
AOC G2490VX, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 1 ms, Negro, Rojo
$ 253,13
Impuestos incluidos
-
Política de seguridad Contamos con políticas de seguridad y privacidad, más información aquí
-
Política de envío Contamos con políticas de envío, más información aquí
-
Política de devolución Contamos con políticas de devolución, más información aquí
AOC G2490VX. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro, Rojo
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Superficie de la pantalla | Mate |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p |
Relación de aspecto | 4:3, 16:4 |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 110% |
Cobertura NTSC (típica) | 96% |
Cobertura Adobe RGB | 94% |
NVIDIA G-SYNC | Si |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 30 - 144 Hz |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro, Rojo |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Enchufe de entrada de CC | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -4 - 21,5° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, SER |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Adaptador de energía externo | No |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 199,7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 411 mm |
Peso (con soporte) | 5,15 kg |
Ancho del paquete | 620 mm |
Profundidad del paquete | 182 mm |
Altura del paquete | 420 mm |
Peso del paquete | 7,08 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Certificados de conformidad | RoHS |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Certificación | ISO |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
G2490VX
Ficha técnica
Color del producto | Negro, Rojo |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Conector USB incorporado | No |
Salida de auriculares | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
NVIDIA G-SYNC | Si |
AMD FreeSync | Si |
HDMI | Si |