Samsung VM46T-U Pantalla plana para señalización digital 116,8 cm (46") IPS 500 cd / m² Full HD Negro 24/7
Samsung VM46T-U, Pantalla plana para señalización digital, 116,8 cm (46"), IPS, 1920 x 1080 Pixeles, 24/7
$ 1.843,72
Impuestos incluidos
-
Política de seguridad Contamos con políticas de seguridad y privacidad, más información aquí
-
Política de envío Contamos con políticas de envío, más información aquí
-
Política de devolución Contamos con políticas de devolución, más información aquí
Samsung VM46T-U. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 116,8 cm (46"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 116,8 cm (46") |
Tecnología de visualización | IPS |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla táctil | No |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 45000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,53025 x 0,53025 mm |
Área de visualización activa (A x A) | 1018,08 x 572,67 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 57,3 - 70 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Índice de niebla | 25% |
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto USB | Si |
Ethernet | Si |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
RS-232C | Si |
Altavoces incorporados | No |
Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Interior |
montaje VESA | Si |
Orientación | Horizontal/Vertical |
Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,25 mm |
Ancho del marco (superior) | 2,25 mm |
Utilizar con | Universal |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Firmware actualizable | Si |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
HDCP | Si |
Código IP (International Protection) | IP5X |
HDCP versión | 2.2 |
Consumo energético | 111 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 123 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Disipación del calor | 600 BTU/h |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho de la pantalla | 1022 mm |
Profundidad de pantalla | 69,9 mm |
Altura de pantalla | 577 mm |
Peso de pantalla | 15,7 kg |
Ancho del paquete | 1193 mm |
Profundidad del paquete | 257 mm |
Altura del paquete | 719 mm |
Peso del paquete | 22,2 kg |
Mando a distancia incluido | Si |
Pilas incluidas | Si |
LH46VMTUBGBXGO
Ficha técnica
Color del producto | Negro |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 116,8 cm (46") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | IPS |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Altavoces incorporados | No |
montaje VESA | Si |
Consumo energético | 111 W |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ethernet | Si |
Puerto USB | Si |
Utilizar con | Universal |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Colocación soportada | Interior |