Kodak S2080W Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco
Kodak S2080W, 216 x 3000 mm, 600 x 600 DPI, 30 bit, 24 bit, 8 bit, 80 ppm
$ 1.164,71
Impuestos incluidos
-
Política de seguridad Contamos con políticas de seguridad y privacidad, más información aquí
-
Política de envío Contamos con políticas de envío, más información aquí
-
Política de devolución Contamos con políticas de devolución, más información aquí
Los escáneres Alaris S2060w/S2080w ayudan a su equipo a capturar la información que necesitan para mantener la actividad empresarial. Los perfiles de usuario individual muestran destinos personalizados para que varios usuarios puedan compartir un mismo dispositivo.
Kodak S2080W. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 3000 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de entrada de color: 30 bit. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 8000 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Capacidad de entrada estándar: 80 hojas, Capacidad del alimentador automático de documentos: 80 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de visita, Sobres, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso,..., ISO tamaño de serie A (A0...A9): A4
Kodak S2080W. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 3000 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de entrada de color: 30 bit. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 8000 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Capacidad de entrada estándar: 80 hojas, Capacidad del alimentador automático de documentos: 80 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de visita, Sobres, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso,..., ISO tamaño de serie A (A0...A9): A4
Tamaño máximo de escaneado | 216 x 3000 mm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneado dúplex | Si |
Escaner a color | Si |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Escaneado de película | No |
Niveles en escala de gris | 256 |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 80 ppm |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 80 ppm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 160 ipm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 160 ipm |
Velocidad de escaneado (b/n, baja res., A4) | 80 seg/página |
Velocidad de escaneado (color, baja res., A4) | 80 seg/página |
Velocidad de escaneado (b/n, alta res., A4) | 80 seg/página |
Velocidad de escaneado (color, alta res., A4) | 80 seg/página |
Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Pantalla incorporada | Si |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de sensor | Dual CIS |
Ciclo de trabajo diario (max) | 8000 páginas |
Fuentes de luz | LED RGB |
Formatos de archivo para escaneo | BMP, CSV, DOC, DOCS, PDF, PNG, TIFF, TXT, XLS, XLSX |
Traductor integrado | No |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Imagen, OCR, PC, TWAIN, WIA |
Funciones de los botones | Cancel, Apagado(s), Encendido |
Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN, WIA |
Lector de código de barras | Si |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1500 MHz |
Capacidad de entrada estándar | 80 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Sobres, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Detección de alimentación múltiple | Si |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Legal | Si |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 27 - 413 g/m² |
Anchura máxima de escaneo | 21,6 cm |
Longitud máxima de escaneado | 3 m |
Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 215 x 155,6 mm |
Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 52 x 52 mm |
Puerto USB | Si |
Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN inalámbrica |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo energético | 36 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3 W |
Consumo de energía (apagado) | 5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100-240 V |
Fuente de alimentación | 36 W |
Ancho | 312 mm |
Profundidad | 269 mm |
Altura | 182,5 mm |
Peso | 7 kg |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Bandeja de entrada ADF | Si |
Bandeja de salida | Si |
Controladores incluidos | Si |
Software incluido | WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Capture Pro Limited Edition, Smart Touch, LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability) |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
RAM mínima | 3430 MB |
Procesador mínimo | INTEL CORE i3 - 4150 processor |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Rango de temperatura de funcionamiento | 50 - 95 °F |
Software descargable | Capture Pro Limited Edition, Smart Touch |
Color de fondo seleccionable | No |
Certificación | EPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN55024:2010 ITE Immunity (CE mark), EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (TUV GS mark), IEC60950-1:2005 +A1, Taiwan CNS 13438:2006 (Class B); CNS 14336-1 (BSMI mark), UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV US mark), CFR 47 Part 15 (FCC Class B), Argentina S markEPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN55024:2010 ITE Immunity (CE mark), EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (TUV GS mark), IEC60950-1:2005 +A1, Taiwan CNS 13438:2006 (Class B); CNS 14336-1 (BSMI mark), UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV US mark), CFR 47 Part 15 (FCC Class B), Argentina S mark |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, PDF417, U.P.C. |
Conexión a PC | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Tamaño máximo de papel | 216 x 3000 mm |
Húmedad relativa | 15 - 80% |
Potencia | 36 W |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84716070 |
Tecnología de conversión de texto a voz | No |
1015189
Ficha técnica
Color del producto | Negro, Blanco |
---|---|
Pantalla incorporada | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Puerto USB | Si |
Tipo de sensor | Dual CIS |
Ciclo de trabajo diario (max) | 8000 páginas |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Tamaño máximo de escaneado | 216 x 3000 mm |