Samsung QM32R-T Pantalla plana para señalización digital 81,3 cm (32") LED Wifi 400 cd / m² Full HD Negro Pantalla táctil Tizen
Samsung QM32R-T, Pantalla plana para señalización digital, 81,3 cm (32"), LED, 1920 x 1080 Pixeles, Wifi
$ 1.600,00
Sin impuestos
-
Política de privacidad y uso de datos
-
Política de envío de equipos y costos
-
Todos nuestros equipos cuentan con Garantía del Fabricante
Samsung QM32R-T. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: Full HD, Pantalla táctil. Wifi. Sistema operativo instalado: Tizen 4.0. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla | ELED |
| Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED BLU |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,3638 x 0,3638 mm |
| Diagonal de pantalla | 81 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Índice de niebla | 2% |
| Frecuencia de píxeles (máx.) | 594 MHz |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| RS-232 | Si |
| Puerto de datos infrarrojo | Si |
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Interior |
| montaje VESA | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,45 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 2,15 cm |
| Ancho del marco (superior) | 2,45 cm |
| Color del bisel | Charcoal Black |
| Utilizar con | Universal |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Consumo energético | 72 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo instalado | Tizen 4.0 |
| Ancho de la pantalla | 744,4 mm |
| Profundidad de pantalla | 48,2 mm |
| Altura de pantalla | 444,6 mm |
| Peso de pantalla | 8,3 kg |
| Ancho del paquete | 872 mm |
| Profundidad del paquete | 133 mm |
| Altura del paquete | 565 mm |
| Peso del paquete | 11,1 kg |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Certificación | FCC (USA) PART 15, SUBPART B CLASS ACE (EUROPE) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003VCCI (JAPAN) : VCCI V-3 /2010.04 CLASS AKCC/EK (KOREA) : TUNER : KN13 / KN20 TUNERLESS : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) CLASS A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 CB (EUROPE) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (CHINA) : GB4943.1-2011PSB (SINGAPORE ) : PSB+IEC60950-1NOM (MEXICO ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (ARGENTINA ) : IRAM+IEC60950-1SASO (SAUDI ARABIA ) : SASO+IEC60950-1BIS(INDIA) : IEC60950-1 / IS13252NOM(MEXICO) : TUNER : NOM-001-SCFI-1993 TUNERLESS : NOM-019-SCFI-1998KC(KOREA) : K 60950-1EAC(RUSSIA) : EAC+IEC60950-1INMETRO(BRAZIL) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(AUSTRALIA) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : CUL60950-1 CSA (CANADA) : CULTUV (GERMANY) : CENEMKO (NORWAY) : CE |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
LH32QMRTBGCXZA
2 Artículos
Ficha técnica
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| montaje VESA | Si |
| Consumo energético | 72 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Utilizar con | Universal |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Colocación soportada | Interior |