HP ScanJet Enterprise Flow N9000 sn1 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A3 Azul, Blanco
HP ScanJet Enterprise Flow N9000 sn1, 297 x 5842 mm, 600 x 600 DPI, 48 bit, 24 bit, 80 ppm, 80 ppm
$ 3.120,00
Sin impuestos
-
Política de privacidad y uso de datos
-
Política de envío de equipos y costos
-
Todos nuestros equipos cuentan con Garantía del Fabricante
Máxima productividad. Formato ancho. Rendimiento superior. HP ScanJet Enterprise Flow N9000sn1 es perfecto para escanear documentos de gran formato, gestionar con facilidad cargas de trabajo pesadas y ofrecer conectividad de red para una integración perfecta en entornos de oficina.
HP ScanJet Enterprise Flow N9000 sn1. Tamaño máximo de escaneado: 297 x 5842 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de entrada de color: 48 bit. Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas, Color del producto: Azul, Blanco, Diagonal de la pantalla: 10,9 cm (4.3"). Tipo de sensor: CMOS CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 30000 páginas, Fuentes de luz: LED. Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3, ISO tamaño de serie A (A0...A9): A3, A4, A5, A6, A7, A8, ISO tamaño de serie B (B0...B9): B5
HP ScanJet Enterprise Flow N9000 sn1. Tamaño máximo de escaneado: 297 x 5842 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de entrada de color: 48 bit. Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas, Color del producto: Azul, Blanco, Diagonal de la pantalla: 10,9 cm (4.3"). Tipo de sensor: CMOS CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 30000 páginas, Fuentes de luz: LED. Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3, ISO tamaño de serie A (A0...A9): A3, A4, A5, A6, A7, A8, ISO tamaño de serie B (B0...B9): B5
| Tamaño máximo de escaneado | 297 x 5842 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaner a color | Si |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 80 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 80 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 160 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 160 ipm |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Tipo de sensor | CMOS CIS |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 30000 páginas |
| Fuentes de luz | LED |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP, JPEG, JPG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XPS |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| OCR (Reconocimiento óptico de caracteres) integrado | Si |
| Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB |
| Funciones de los botones | Atrás (acción), Apagado(s), Encendido |
| Controladores de escaneado | ISIS, ICA, TWAIN, WIA |
| Código Aduanero | 43211711 |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 666 MHz |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Detección de alimentación múltiple | Si |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6, A7, A8 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 28 - 420 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB tipo A |
| Ethernet | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 6,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo reposo | Si |
| Voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,81 W |
| Ancho | 389 mm |
| Profundidad | 280 mm |
| Altura | 253 mm |
| Peso | 4,9 kg |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Profundidad del paquete | 349 mm |
| Altura del paquete | 384 mm |
| Peso del paquete | 8,91 kg |
| Manual de usuario | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Software incluido | Software HP Scan Premium, HP Scanner Tools Utility, HP Scan Assistant, controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN, controlador ISIS, controlador ICA, HP Easy Scan para Mac OS y HPUI Scan para Linux |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 560 |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019; 2 GB available hard disk space, Internet Required, Web Browser, USB |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows Server; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 50 - 95 °F |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 8.1; 2008 R2; 2012 R2; 2016; 2019; 2 GB available hard disk space; Internet Required; Web Browser; USB. macOS Catalina v 10.15; macOS Big Sur v 11; macOS Monterey v 12; macOS Ventura v 13; macOS Sonoma 14; Internet Required; USB. |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Formatos compatibles | Cut Sheet Paper, Printed Paper (Laser and ink), Pre-Punched Paper, Bank Checks, Business Cards, Carbonless forms, Previously stapled media with staple removed, Carrier sheet purchased from HP |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| País de origen | China, Taiwán |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471608000 |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 17,5 - 25 °C |
| Código UNSPSC | 43211711 |
| Contenidos de caja | Adaptador de alimentación; Cable USB; Guía de usuario; Folleto reglamentario |
8Q4W1A
1 Artículo
Ficha técnica
| Color del producto | Azul, Blanco |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Tipo de sensor | CMOS CIS |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 30000 páginas |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Tamaño máximo de escaneado | 297 x 5842 mm |