Lenovo 4XB7A17079 unidad de estado sólido 3,84 TB 2.5" Serial ATA III 3D TLC NAND
Lenovo 4XB7A17079, 3,84 TB, 2.5", 540 MB/s, 6 Gbit/s
$ 1.240,00
Sin impuestos
-
Política de privacidad y uso de datos
-
Política de envío de equipos y costos
-
Todos nuestros equipos cuentan con Garantía del Fabricante
Lenovo 4XB7A17079. SDD, capacidad: 3,84 TB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 540 MB/s, Velocidad de escritura: 520 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo
SDD, capacidad | 3,84 TB |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Interfaz | Serial ATA III |
NVMe | No |
Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Encriptación de hardware | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 540 MB/s |
Velocidad de escritura | 520 MB/s |
Latencia de lectura | 175 µs |
Latencia de escritura | 350 µs |
Hot-swap | Si |
Tiempo medio entre fallos | 3000000 h |
Consumo de energía (lectura) | 2,5 W |
Consumo de energía (escritura) | 3,8 W |
Peso | 70 g |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Resistencia a la vibración | 3,13 G |
Certificados de conformidad | RoHS |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
4XB7A17079
Ficha técnica
Interfaz | Serial ATA III |
---|---|
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
SDD, capacidad | 3,84 TB |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
NVMe | No |
Encriptación de hardware | Si |