Lenovo ThinkSmart Hub Intel® Core™ i5 i5-8365UE 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixeles Pantalla táctil PC todo en uno 16 GB
Lenovo ThinkSmart Hub, 25,6 cm (10.1"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 256 GB, Windows 11 IoT Enterprise GAC
$ 1.886,00
Sin impuestos
-
Política de privacidad y uso de datos
-
Política de envío de equipos y costos
-
Todos nuestros equipos cuentan con Garantía del Fabricante
Las reuniones, aún más sencillas
Con el dispositivo de sala de reuniones ThinkSmart Hub, las reuniones serán más eficientes que nunca. Creado en la plataforma Microsoft Teams con procesadores Intel® Core™ de 8.ª generación, el Hub rediseñado tiene un diseño más fino y una pantalla más elegante, más auriculares y micrófonos, un innovador mecanismo con un solo cable y luces indicadoras más brillantes y visibles. Sigue siendo escalable a todos los tamaños de sala y cuenta con inicio de reunión con un solo toque para conseguir la mejor experiencia en Microsoft Teams posible.
Lenovo ThinkSmart Hub. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 25,6 cm (10.1"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Pantalla táctil. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Frecuencia del procesador: 1,6 GHz. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics 620. Sistema operativo instalado: Windows 11 IoT Enterprise GAC. Color del producto: Negro
Con el dispositivo de sala de reuniones ThinkSmart Hub, las reuniones serán más eficientes que nunca. Creado en la plataforma Microsoft Teams con procesadores Intel® Core™ de 8.ª generación, el Hub rediseñado tiene un diseño más fino y una pantalla más elegante, más auriculares y micrófonos, un innovador mecanismo con un solo cable y luces indicadoras más brillantes y visibles. Sigue siendo escalable a todos los tamaños de sala y cuenta con inicio de reunión con un solo toque para conseguir la mejor experiencia en Microsoft Teams posible.
Lenovo ThinkSmart Hub. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 25,6 cm (10.1"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Pantalla táctil. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Frecuencia del procesador: 1,6 GHz. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics 620. Sistema operativo instalado: Windows 11 IoT Enterprise GAC. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Brillo de pantalla | 320 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-8365UE |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Generación del procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 620 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 4 |
Potencia estimada RMS | 12 W |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | HD |
Cámara incorporada | No |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset | Intel® SoC |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
BIOS contraseña | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 IoT Enterprise GAC |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software incluido | Microsoft Teams Rooms |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 240 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 200 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 185,3 mm |
Peso (con soporte) | 2,45 kg |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
Ratón incluido | No |
Incluye teclado | No |
Contenidos de caja | ThinkSmart One Cable (1.83m) |
11H1000KLS
Ficha técnica
Color del producto | Negro |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | Full HD |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Memoria interna | 16 GB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-8365UE |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 620 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Sistema operativo instalado | Windows 11 IoT Enterprise GAC |
Bluetooth | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |