Lenovo ThinkVision T22i-30 LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
Lenovo ThinkVision T22i-30, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 6 ms, Negro
$ 262,00
Impuestos incluidos
-
Política de seguridad Contamos con políticas de seguridad y privacidad, más información aquí
-
Política de envío Contamos con políticas de envío, más información aquí
-
Política de devolución Contamos con políticas de devolución, más información aquí
Lenovo ThinkVision T22i-30. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tamaño de pixel | 0,274 x 0,274 mm |
Densidad del pixel | 102 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | sRGB |
Gama de colores | 99% |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de audio | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ángulo de inclinación | -5 - 23,5° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 48 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 498,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 194,7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 487,4 mm |
Peso (con soporte) | 4,9 kg |
Ancho (sin base) | 489,3 mm |
Profundidad (sin base) | 46,4 mm |
Altura (sin base) | 294,7 mm |
Peso (sin base) | 3 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,73 cm |
Ancho del paquete | 563 mm |
Profundidad del paquete | 144 mm |
Altura del paquete | 414 mm |
Peso del paquete | 6,8 kg |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
Guía de configuración rápida | Si |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Longitud del cable | 1,8 m |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Certificación | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
63B0MAR6LA
Ficha técnica
Color del producto | Negro |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Conector USB incorporado | Si |
Salida de auriculares | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
HDMI | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |