HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Blanco
HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1, 216 x 3098 mm, 600 x 600 DPI, 48 bit, 24 bit, Escáner alimentado con hojas, Blanco
$ 1.084,56
Sin impuestos
-
Política de privacidad y uso de datos
-
Política de envío de equipos y costos
-
Todos nuestros equipos cuentan con Garantía del Fabricante
HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 3098 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de entrada de color: 48 bit. Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas, Color del producto: Blanco, Diagonal de la pantalla: 7,11 cm (2.8"). Tipo de sensor: CMOS CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 7500 páginas, Fuentes de luz: LED. Capacidad del alimentador automático de documentos: 80 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de visita, Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 43 - 350 g/m²
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 3098 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaner a color | Si |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8") |
| Resolución de la pantalla | 240 x 320 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de sensor | CMOS CIS |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 7500 páginas |
| Fuentes de luz | LED |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, PC, USB |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Nivel de ruido de escaneado | 70 dB |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 666 MHz |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita |
| Detección de alimentación múltiple | Si |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 43 - 350 g/m² |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 216 x 3100 mm |
| Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 50,8 x 50,8 mm |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| Protocolos de red compatibles | ARP;ICMP; IGMP;UDP;TCP;DHCP;APIPA;DNS;mDNS;LLMNR;WSD;WS-Scan;SNTP;SMB;SNMP;FTP;SFTP;SMTP;HTTP Server Part;HTTPS |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 38 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Modo reposo | Si |
| Voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,9 W |
| Ancho | 310 mm |
| Profundidad | 198 mm |
| Altura | 190 mm |
| Peso | 4 kg |
| Ancho del paquete | 397 mm |
| Profundidad del paquete | 248 mm |
| Altura del paquete | 303 mm |
| Peso del paquete | 5,6 kg |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012/ EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 EN 300 328 V2.1.1 |
| Requisitos de sistema recomendados | macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | CECP |
| País de origen | China |
6FW10A
Ficha técnica
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Tipo de sensor | CMOS CIS |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 7500 páginas |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 3098 mm |