Lenovo SFP+ SR red modulo transceptor Fibra óptica 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
Lenovo SFP+ SR, Fibra óptica, 10000 Mbit/s, SFP+, SR, 300 m, 850 nm
$ 63,16
Impuestos incluidos
-
Política de seguridad Contamos con políticas de seguridad y privacidad, más información aquí
-
Política de envío Contamos con políticas de envío, más información aquí
-
Política de devolución Contamos con políticas de devolución, más información aquí
Lenovo SFP+ SR. Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica, Rango máximo de transferencia de datos: 10000 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP+. Certificación: MSA. Ancho: 13,4 mm, Profundidad: 56,5 mm, Altura: 8,5 mm
Tipo de transceptor SFP | Fibra óptica |
Rango máximo de transferencia de datos | 10000 Mbit/s |
Tipo de interfaz | SFP+ |
Fibra multi-modo (MMF) compatible | Si |
Tipo de transceptor SFP | SR |
Distancia de transferencia máxima | 300 m |
Longitud de onda | 850 nm |
Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u |
Tecnología de cableado | 10GBASE-SR |
Auto MDI / MDI-X | Si |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Certificación | MSA |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 85% |
Ancho | 13,4 mm |
Profundidad | 56,5 mm |
Altura | 8,5 mm |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85369010 |
46C3447
Ficha técnica
Rango máximo de transferencia de datos | 10000 Mbit/s |
---|---|
Tipo de transceptor SFP | Fibra óptica |
Tipo de interfaz | SFP+ |